Серия HCY (быстрорежущая сталь). Кольцевые фрезы Euroboor
HSS кольцевые фрезы имеют уникальную геометрию, способны обеспечить точность резки при высокой скорости, выдают меньше вибрации, обладают длительным сроком службы инструмента. Они лучше и быстрее, чем обычные спиральные сверла. HSS кольцевые фрезы могут быть использованы во всех типах сверлильных машин на магнитном основании. Их используют для сверления отверстий в трубах или листах из конструкционной стали, цветных металлов или пластике, а также в нержавеющей стали (но с использованием определенных режимов работы).
Технические данные:
ø 14 - 50 мм - хвостовик 19,05 мм Weldon
| Артикул | Диаметр и длина | EAN код |
| HCY.140 | ø 14 x 75 мм | 8718375392096 |
| HCY.150 | ø 15 x 75 мм | 8718375392102 |
| HCY.160 | ø 16 x 75 мм | 8718375392119 |
| HCY.170 | ø 17 x 75 мм | 8718375392126 |
| HCY.180 | ø 18 x 75 мм | 8718375392133 |
| HCY.190 | ø 19 x 75 мм | 8718375392140 |
| HCY.200 | ø 20 x 75 мм | 8718375392157 |
| HCY.210 | ø 21 x 75 мм | 8718375392164 |
| HCY.220 | ø 22 x 75 мм | 8718375392171 |
| HCY.230 | ø 23 x 75 мм | 8718375392188 |
| HCY.240 | ø 24 x 75 мм | 8718375392195 |
| HCY.250 | ø 25 x 75 мм | 8718375392201 |
| HCY.260 | ø 26 x 75 мм | 8718375392218 |
| HCY.270 | ø 27 x 75 мм | 8718375392225 |
| HCY.280 | ø 28 x 75 мм | 8718375392232 |
| HCY.290 | ø 29 x 75 мм | 8718375392249 |
| HCY.300 | ø 30 x 75 мм | 8718375392256 |
| HCY.310 | ø 31 x 75 мм | 8718375392263 |
| HCY.320 | ø 32 x 75 мм | 8718375392270 |
| HCY.330 | ø 33 x 75 мм | 8718375392287 |
| HCY.340 | ø 34 x 75 мм | 8718375392294 |
| HCY.350 | ø 35 x 75 мм | 8718375392300 |
| HCY.360 | ø 36 x 75 мм | 8718375392317 |
| HCY.370 | ø 37 x 75 мм | 8718375392324 |
| HCY.380 | ø 38 x 75 мм | 8718375392331 |
| HCY.390 | ø 39 x 75 мм | 8718375392348 |
| HCY.400 | ø 40 x 75 мм | 8718375392355 |
| HCY.410 | ø 41 x 75 мм | 8718375392362 |
| HCY.420 | ø 42 x 75 мм | 8718375392379 |
| HCY.430 | ø 43 x 75 мм | 8718375392386 |
| HCY.440 | ø 44 x 75 мм | 8718375392393 |
| HCY.450 | ø 45 x 75 мм | 8718375392409 |
| HCY.460 | ø 46 x 75 мм | 8718375392416 |
| HCY.470 | ø 47 x 75 мм | 8718375392423 |
| HCY.480 | ø 48 x 75 мм | 8718375392430 |
| HCY.490 | ø 49 x 75 мм | 8718375392447 |
| HCY.500 | ø 50 x 75 мм | 8718375392454 |
